- Home
- Aktuelles
- Wild Boyz
- 
                            
                    
                                        Verein                                                            
                                        
                
            
                                                - Infos
- Vorstandschaft
- Vereinssatzung
- Datenschutzerklärung
- History
- Erfolge
- 
                            
                    
                                        Saisonarchiv                                                            
                
            
                                                - Saison 2019/20
- Saison 2018/19
- Saison 2017/18
- Saison 2016/17
- Saison 2015/16
- Saison 2014/15
- Saison 2013/14
- Saison 2012/13
- Saison 2011/12
- Saison 2010/11
- Saison 2009/10
- Saison 2008/09
- 
                            
                    
                                            Sommerzeit                                                            
                
            
                                                - Saison 2011
- Saison 2010
- Saison 2009
 
 
- Hall of Fame
 
- Jubiläumsturnier 2019
- Partner
- Kontakt
HALL OF FAME
  
| Die meisten Spiele | ||
| Platz | Name, Vorname | Spiele | 
| 1. | Mack Christian | 205 | 
| 2. | Eberhardt Daniel | 187 | 
| 3. | Hackl Edmund | 185 | 
| 4. | Gruschka David | 159 | 
| 5. | Grübl Thomas | 132 | 
| 6. | Grübl Manuel | 107 | 
| 7. | Baumgartner Michael | 106 | 
| 8. | Schrömer Andreas | 101 | 
| 9. | Peinkofer Thomas | 101 | 
| 10. | Sigl Andreas | 86 | 
| Topscorer | ||
| Platz | Name, Vorname | Scorerpunkte | 
| 1. | Hackl Edmund | 182 | 
| 2. | Eberhardt Daniel | 168 | 
| 3. | Gruschka David | 119 | 
| 4. | Kaufmann Johannes | 69 | 
| 5. | Schrömer Andreas | 57 | 
| 6 | Baumgartner Michael | 57 | 
| 7 | Haider Christian | 47 | 
| 8. | Peinkofer Thomas | 40 | 
| 9. | Hering Andreas | 33 | 
| 10. | Sturm Adrian | 33 | 
| Torjäger | ||
| Platz | Name, Vorname | Tore | 
| 1. | Hackl Edmund | 113 | 
| 2. | Eberhardt Daniel | 104 | 
| 3. | Gruschka David | 58 | 
| 4. | Baumgartner Michael | 41 | 
| 5. | Kaufmann Johannes | 37 | 
| 6. | Haider Christian | 29 | 
| 7. | Schrömer Andreas | 27 | 
| 8. | Sturm Adrian | 22 | 
| 9. | Hofbauer Korbinian | 19 | 
| 10. | Hering Andreas | 18 | 
| Top-Assistent | ||
| Platz | Name, Vorname | Assists | 
| 1. | Hackl Edmund | 69 | 
| 2. | Eberhardt Daniel | 64 | 
| 3. | Gruschka David | 61 | 
| 4. | Kaufmann Johannes | 32 | 
| 5. | Schrömer Andreas | 30 | 
| 6. | Peinkofer Thomas | 23 | 
| 7. | Grübl Thomas | 20 | 
| 8. | Haider Christian | 18 | 
| 9. | Hüttner Matthias | 28 | 
| 10. | Weber Maximilian | 17 | 
| Strafbankkönig | ||
| Platz | Name, Vorname | Strafminuten | 
| 1. | Grübl Thomas | 57 | 
| 2. | Baumgartner Michael | 56 | 
| 3. | Gruschka David | 42 | 
| 4. | Hering Andreas | 34 | 
| 5. | Hackl Edmund | 34 | 
| 6. | Kaufmann Johannes | 18 | 
| 7. | Hüttner Matthias | 18 | 
| 8. | Biller Alexander | 18 | 
| 9. | Maier Johannes | 16 | 
| 10. | Winklmeier Franz | 14 | 
Stand: 30.11.2020
In die Statistik gehen alle Punkte, Tore, Assists, Strafminuten und Spiele ein die der Spieler für das Team erreicht hat.
 
						 
						 
						 
						