- Home
- Aktuelles
- Wild Boyz
- 
                            
                    
                                        Verein                                                            
                                        
                
            
                                                - Infos
- Vorstandschaft
- Vereinssatzung
- Datenschutzerklärung
- History
- Erfolge
- 
                            
                    
                                        Saisonarchiv                                                            
                
            
                                                - Saison 2019/20
- Saison 2018/19
- Saison 2017/18
- Saison 2016/17
- Saison 2015/16
- Saison 2014/15
- Saison 2013/14
- Saison 2012/13
- Saison 2011/12
- Saison 2010/11
- Saison 2009/10
- Saison 2008/09
- 
                            
                    
                                            Sommerzeit                                                            
                
            
                                                - Saison 2011
- Saison 2010
- Saison 2009
 
 
- Hall of Fame
 
- Jubiläumsturnier 2019
- Partner
- Kontakt
| Kader: Wild Boyz Deggendorf | 
|  | 
| Torwart | Geburtstag (Alter): |  |   |   |   |   |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Christian Mack | 25. März 1993 (32) | 6 | 360 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Verteidiger | Geburtstag (Alter): |  |   |   |   |   | |||||||
| 2 |   | Andreas Sigl | 17. Februar 1970 (55) | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 4 |   | Matthias Hüttner | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||
| 17 |   | Fabian Schillai | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 |   | Raymond Otte | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 68 |   | Thomas Grübl | 02. Mai 1992 (33) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 72 |   | Christian Haider | 12. Juni 1989 (36) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 87 |   | Andreas Hering | 23. Juni 1962 (63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Stürmer | Geburtstag (Alter): |  |   |   |   |   | |||||||
| 7 |   | David Gruschka | 16. Mai 1985 (40) | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||
| 8 |   | Adrian Sturm | 15. Januar 1988 (37) | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 10 |   | Edmund Hackl | 25. Mai 1991 (34) | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | |||||
| 13 |   | Michael Baumgartner | 13. September 1987 (38) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 16 |   | Stephan Radlbeck | 25. August 1982 (43) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 20 |   | Damian Foitzik | 20. Dezember 1969 (55) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33 |   | Franz Sträußl | 05. November 1988 (36) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 61 |   | Andreas Schrömer | 17. März 1982 (43) | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 71 |   | Amadeus Schneider | 14. April 1981 (44) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 86 |   | Manuel Grübl | 31. Mai 1995 (30) | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||
| 88 |   | Stefan Lallinger | 04. August 1983 (42) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 92 |   | Daniel Eberhardt | 08. August 1992 (33) | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | |||||
| 96 |   | Johannes Maier | 06. September 1992 (33) | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Mitarbeiter von Wild Boyz Deggendorf | 
| Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag | Stabsfunktion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | Leonhard Grübl | - | Trainer | ||
 
						 
						 
						 
						